
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Medizinische Statistiken
| Downloadliste | ||||
|---|---|---|---|---|
| Medizinische Statistik 2008 (46 kb, PDF) | 02.07.2009 | |||
| Medizinische Statistik 2007 (43 kb, PDF) | 14.11.2008 | |||
| Medizinische Statistik 2006 (52 kb, PDF) | 14.11.2008 | |||
| Medizinische Statistik 2005 (50 kb, PDF) | 14.11.2008 | |||
| Medizinische Statistik 2004 (87 kb, PDF) | 14.11.2008 | |||
Um diese Dokumente öffnen zu können, benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader neues Fenster.
